8月份的时候发了一篇关于9月份新个人所得随计算的博客,当时把自己绕进去了,搞的三个步骤和一张表把自己都弄晕了,其实可以更简单,只要当月所有收入扣除四金(公积金+养老金+失业保险+医保)和3500的起征点后对照下面表格计算就好了。
此表已不适用最新个人所得税税法。
级数 | 应纳税所得额(含税级距) | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | <1500元 | 3 | 0 |
2 | 1500-4500元 | 10 | 105 |
3 | 4500-9000元 | 20 | 555 |
4 | 9000-3.5万元 | 25 | 1005 |
5 | 3.5-5.5万元 | 30 | 2755 |
6 | 5.5-8万元 | 35 | 5505 |
7 | 8万元以上 | 45 | 13505 |
THE END